Ma in che Paese ho vissuto i miei primi 25 anni ?
Sono da alcuni mesi in America….tanto per cambiare… l’ennesima persona che deve attraversare l’oceano. Sono qui, per studiare: osservo le vicende italiane con ogni mezzo disponibile…ma in che Paese ho vissuto fin oggi ???
Un Paese che da un mese è in subbuglio per una riforma Universitaria… rivolte di piazze, scontri in politica, politici che non sanno fare altro che continuar ad accusarsi, anche in questi momenti in cui nel MONDO c’è una crisi finanziaria, ed in Italia c’è una vera e propria rivolta delle piazze.
Una persona come me, che vuole seguire le vicende italiane, segue i telegiornali, legge i giornali, cerca di valutare le diverse opinioni. Ma siamo SEMPRE italiani: furbetti e maledettamente falsi!
Ora, cerchiamo di capire come va l’Università in Italia con alcuni articoli:
- la fabbrica dei docenti
- Da Brescia a Reggio Calabria – Così la Gelmini diventò avvocato
- Università truccate, paese in declino
- “l’università italiana è un bordello”
Ecco a che posto siamo nel Mondo: Rankings: All Economics
Riuscite a trovare un congruo numero di Atenei italiani?
Badate che l’EUI è un istituto europeo mentre la Bocconi è privata (ed in genere i bandi danno come titolo preferenziale un titolo estero). Poi dobbiamo scendere alla posizione 185… meglio di noi anche Cipro e Taiwan.
Non voglio essere limitato all’economia. Ed allora vi invito ad osservare il confronto con Germania e Regno Unito. Il numero a sinistra rappresenta il “rank” rispetto alle Università europee. Ho ovviamente evitato il confronto con i college americani…siamo realisti!
1 | University of Cambridge |
4 | University of Oxford |
6 | University College London |
8 | University of Edinburgh |
11 | University of Glasgow |
17 | Universita di Bologna |
21 | Freie Universität Berlin |
23 | University of Southampton |
26 | Universität Hamburg |
27 | Technische Universität Berlin |
28 | Humboldt Universität zu Berlin |
29 | Universität Leipzig |
33 | Universität Karlsruhe |
35 | University of Warwick |
39 | Rheinisch Westfalische Technische Hochschule Aachen |
41 | Universität zu Koln |
42 | Ruprecht Karls Universität Heidelberg |
44 | Technische Universität München (Note 7) |
45 | Rheinische Friedrich Wilhelms Universität Bonn |
47 | Newcastle University |
49 | Universität Munster |
52 | Technische Universität Chemnitz |
54 | University of Leeds |
56 | Universität Freiburg |
57 | Ludwig Maximilians Universität München (Note 9) |
59 | University of Birmingham |
61 | University of Sheffield |
62 | Friedrich Alexander Universität Erlangen Nurnberg |
64 | Universität Trier |
65 | Universita di Pisa |
67 | Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main |
68 | University of York |
69 | University of Bristol |
70 | Imperial College (Note 10) |
71 | Universität Hannover |
73 | Universität Stuttgart |
76 | Universität Dortmund |
80 | Universita degli Studi di Roma la Sapienza |
83 | Technische Universität Dresden |
85 | Universität Bremen |
88 | Lancaster University |
89 | Universität Bielefeld |
92 | Universita degli Studi di Firenze |
94 | University of Nottingham (Note 14) |
97 | Technische Universität Darmstadt |
100 | Durham University |
Noterete come, escluso l'”outlier” Bologna,…..siamo parecchio indietro!
Viva l’Italia!